PT. Bosowa Berlian Motor Jayapura | Dealer Mobil Mitsubishi Papua
Skip to content
0811-4895-000
arfianbosowa@yahoo.co.id

Follow Social Media :

0811-4895-000
arfianbosowa@yahoo.co.id

Welcome to Webiste…

Welcome to Webiste…

mitsubishibosowapapua.com

mitsubishibosowapapua.com

Produk Lengkap

Menyediakan berbagai type dan model mobil mitsubishi.

Harga Murah

 memberikan harga terjangkau untuk semua type mobil.

Proses Cepat

Proses pemesanan tidak membutuhkan waktu lama.

Layanan Ramah

 kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

Melayani 24 Jam

 customer services kami siap melayani Anda kapanpun.

Produk Lengkap

Menyediakan berbagai type dan model mobil mitsubishi.

Harga Murah

 memberikan harga terjangkau untuk semua type mobil.

Proses Cepat

Proses pemesanan tidak membutuhkan waktu lama.

Layanan Ramah

 kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.

Melayani 24 Jam

 customer services kami siap melayani Anda kapanpun.

Home
Home
Home

New Xpander

Home

New Xpander Cross

Home

New Xpander Exceed

Home

New Pajero Sport

Home

New Triton

Home

L300 Pick Up

Price List

Berikut ini merupakan daftar harga mobil Mitsubishi Jayapura

TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS M/T 12 25.890.000 35.944.000
307.100.000 24 14.109.000 35.944.000
  36 10.449.000 35.944.000
  48 8.516.000 35.944.000
  60 7.379.000 35.944.000
  72 5.914.000 66.500.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED M/T 12 26.959.000 37.220.000
319.800.000 24 14.696.000 37.220.000
  36 10.880.000 37.220.000
  48 8.870.000 37.220.000
  60 7.683.000 37.220.000
  72 6.158.000 69.040.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT M/T 12 29.004.000 39.663.000
344.100.000 24 15.811.000 39.663.000
  36 11.705.000 39.663.000
  48 9.543.000 39.663.000
  60 8.266.000 39.663.000
  72 6.626.000 73.900.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS CVT 12 26.616.000 36.808.000
315.700.000 24 14.505.000 36.808.000
  36 10.742.000 36.808.000
  48 8.755.000 36.808.000
  60 7.585.000 36.808.000
  72 6.080.000 68.220.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED CVT 12 27.760.000 38.175.000
329.300.000 24 15.133.000 38.175.000
  36 11.203.000 38.175.000
  48 9.134.000 38.175.000
  60 7.911.000 38.175.000
  72 6.341.000 70.940.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT CVT 12 30.291.000 41.190.000
359.300.000 24 16.507.000 41.190.000
  36 12.224.000 41.190.000
  48 9.963.000 41.190.000
  60 8.632.000 41.190.000
  72 6.920.000 76.940.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS M/T 12 25.890.000 35.944.000
307.100.000 24 14.109.000 35.944.000
  36 10.449.000 35.944.000
  48 8.516.000 35.944.000
  60 7.379.000 35.944.000
  72 5.914.000 66.500.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED M/T 12 26.959.000 37.220.000
319.800.000 24 14.696.000 37.220.000
  36 10.880.000 37.220.000
  48 8.870.000 37.220.000
  60 7.683.000 37.220.000
  72 6.158.000 69.040.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT M/T 12 29.004.000 39.663.000
344.100.000 24 15.811.000 39.663.000
  36 11.705.000 39.663.000
  48 9.543.000 39.663.000
  60 8.266.000 39.663.000
  72 6.626.000 73.900.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS CVT 12 26.616.000 36.808.000
315.700.000 24 14.505.000 36.808.000
  36 10.742.000 36.808.000
  48 8.755.000 36.808.000
  60 7.585.000 36.808.000
  72 6.080.000 68.220.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED CVT 12 27.760.000 38.175.000
329.300.000 24 15.133.000 38.175.000
  36 11.203.000 38.175.000
  48 9.134.000 38.175.000
  60 7.911.000 38.175.000
  72 6.341.000 70.940.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT CVT 12 30.291.000 41.190.000
359.300.000 24 16.507.000 41.190.000
  36 12.224.000 41.190.000
  48 9.963.000 41.190.000
  60 8.632.000 41.190.000
  72 6.920.000 76.940.000