PT. Bosowa Berlian Motor Jayapura | Dealer Mobil Mitsubishi Papua
Skip to content
0811-4895-000
arfianbosowa@yahoo.co.id

Follow Social Media :

0811-4895-000
arfianbosowa@yahoo.co.id
Price List
Price List

mitsubishibosowapapua.com

mitsubishibosowapapua.com

Home ▶ Price List

Home ▶ Price List

TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS M/T 12 25.890.000 35.944.000
307.100.000 24 14.109.000 35.944.000
  36 10.449.000 35.944.000
  48 8.516.000 35.944.000
  60 7.379.000 35.944.000
  72 5.914.000 66.500.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED M/T 12 26.959.000 37.220.000
319.800.000 24 14.696.000 37.220.000
  36 10.880.000 37.220.000
  48 8.870.000 37.220.000
  60 7.683.000 37.220.000
  72 6.158.000 69.040.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT M/T 12 29.004.000 39.663.000
344.100.000 24 15.811.000 39.663.000
  36 11.705.000 39.663.000
  48 9.543.000 39.663.000
  60 8.266.000 39.663.000
  72 6.626.000 73.900.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER ULTIMATE CVT 12 30.450.000 41.381.000
361.200.000 24 16.598.000 41.381.000
  36 12.288.000 41.381.000
  48 10.018.000 41.381.000
  60 8.677.000 41.381.000
  72 6.956.000 77.320.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW PAJERO SPORT 2.5 GLX (4X4) M/T 12 51.581.000 103.241.000
651.300.000 24 28.124.000 103.241.000
  36 20.834.000 103.241.000
  48 16.992.000 103.241.000
  60 14.727.000 103.241.000
  72 12.417.000 135.740.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
PAJERO SPORT 2.4 DAKAR ULTIMATE (4X4) A/T 12 63.918.000 128.007.000
816.300.000 24 34.489.000 128.007.000
  36 25.280.000 128.007.000
  48 20.381.000 128.007.000
  60 17.447.000 128.007.000
  72 14.663.000 168.740.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW TRITON 2.4 DC GLS (4X4) M/T 12 37.147.000 137.983.000
529.800.000 24 20.297.000 137.983.000
  36 15.065.000 137.983.000
  48 12.318.000 137.983.000
  60 10.701.000 137.983.000
  72 9.542.000 137.983.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS CVT 12 26.616.000 36.808.000
315.700.000 24 14.505.000 36.808.000
  36 10.742.000 36.808.000
  48 8.755.000 36.808.000
  60 7.585.000 36.808.000
  72 6.080.000 68.220.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED CVT 12 27.760.000 38.175.000
329.300.000 24 15.133.000 38.175.000
  36 11.203.000 38.175.000
  48 9.134.000 38.175.000
  60 7.911.000 38.175.000
  72 6.341.000 70.940.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT CVT 12 30.291.000 41.190.000
359.300.000 24 16.507.000 41.190.000
  36 12.224.000 41.190.000
  48 9.963.000 41.190.000
  60 8.632.000 41.190.000
  72 6.920.000 76.940.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER CROSS M/T 12 29.247.000 39.944.000
346.900.000 24 15.938.000 39.944.000
  36 11.803.000 39.944.000
  48 9.620.000 39.944.000
  60 8.335.000 39.944.000
  72 6.679.000 74.460.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW PAJERO SPORT 2.4 DAKAR (4X2) A/T 12 52.280.000 104.562.000
660.100.000 24 28.505.000 104.562.000
  36 21.116.000 104.562.000
  48 17.222.000 104.562.000
  60 14.927.000 104.562.000
  72 12.585.000 137.500.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW TRITON 2.5 DC HDX (4X4) M/T 12 34.720.000 128.905.000
495.100.000 24 18.966.000 128.905.000
  36 14.086.000 128.905.000
  48 11.518.000 128.905.000
  60 10.008.000 128.905.000
  72 8.922.000 128.905.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW TRITON 2.4 DC EXCEED (4X4) M/T 12 40.147.000 148.663.000
572.500.000 24 21.936.000 148.663.000
  36 16.278.000 148.663.000
  48 13.303.000 148.663.000
  60 11.553.000 148.663.000
  72 10.294.000 148.663.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
L300 PU FLAT DECK  12 23.028.000 63.714.000
293.100.000 24 12.903.000 63.714.000
  36 9.539.000 63.714.000
  48 7.860.000 63.714.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
L300 PU FLAT DECK HITAM + BOX 12 25.639.000 70.374.000
326.400.000 24 14.371.000 70.374.000
  36 10.624.000 70.374.000
  48 8.754.000 70.374.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 74 L N 4X2 MT DUMP TRUCK 12 47.082.000 165.188.000
637.500.000 24 26.443.000 165.188.000
  36 19.579.000 165.188.000
  48 16.160.000 165.188.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
L300 CABIN CHASSIS + BOX 12 25.129.000 69.074.000
319.900.000 24 14.086.000 69.074.000
  36 10.413.000 69.074.000
  48 8.580.000 69.074.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 74 HD N 4X2 MT DUMP TRUCK 12 44.096.000 155.043.000
597.000.000 24 24.762.000 155.043.000
  36 18.339.000 155.043.000
  48 14.020.000 190.564.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 84 SHDX N DUMP TRUCK 12 46.981.000 165.088.000
637.100.000 24 26.356.000 165.088.000
  36 19.494.000 165.088.000
  48 16.074.000 165.088.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 75 SHDX N 4X2 MT PTO DUMP 12 45.993.000 161.481.000
622.700.000 24 25.831.000 161.481.000
  36 19.126.000 161.481.000
  48 15.787.000 161.481.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS M/T 12 25.890.000 35.944.000
307.100.000 24 14.109.000 35.944.000
  36 10.449.000 35.944.000
  48 8.516.000 35.944.000
  60 7.379.000 35.944.000
  72 5.914.000 66.500.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED M/T 12 26.959.000 37.220.000
319.800.000 24 14.696.000 37.220.000
  36 10.880.000 37.220.000
  48 8.870.000 37.220.000
  60 7.683.000 37.220.000
  72 6.158.000 69.040.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT M/T 12 29.004.000 39.663.000
344.100.000 24 15.811.000 39.663.000
  36 11.705.000 39.663.000
  48 9.543.000 39.663.000
  60 8.266.000 39.663.000
  72 6.626.000 73.900.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER ULTIMATE CVT 12 30.450.000 41.381.000
361.200.000 24 16.598.000 41.381.000
  36 12.288.000 41.381.000
  48 10.018.000 41.381.000
  60 8.677.000 41.381.000
  72 6.956.000 77.320.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW PAJERO SPORT 2.5 GLX (4X4) M/T 12 51.581.000 103.241.000
651.300.000 24 28.124.000 103.241.000
  36 20.834.000 103.241.000
  48 16.992.000 103.241.000
  60 14.727.000 103.241.000
  72 12.417.000 135.740.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
PAJERO SPORT 2.4 DAKAR ULTIMATE (4X4) A/T 12 63.918.000 128.007.000
816.300.000 24 34.489.000 128.007.000
  36 25.280.000 128.007.000
  48 20.381.000 128.007.000
  60 17.447.000 128.007.000
  72 14.663.000 168.740.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW TRITON 2.4 DC GLS (4X4) M/T 12 37.147.000 137.983.000
529.800.000 24 20.297.000 137.983.000
  36 15.065.000 137.983.000
  48 12.318.000 137.983.000
  60 10.701.000 137.983.000
  72 9.542.000 137.983.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER GLS CVT 12 26.616.000 36.808.000
315.700.000 24 14.505.000 36.808.000
  36 10.742.000 36.808.000
  48 8.755.000 36.808.000
  60 7.585.000 36.808.000
  72 6.080.000 68.220.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER EXCEED CVT 12 27.760.000 38.175.000
329.300.000 24 15.133.000 38.175.000
  36 11.203.000 38.175.000
  48 9.134.000 38.175.000
  60 7.911.000 38.175.000
  72 6.341.000 70.940.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER SPORT CVT 12 30.291.000 41.190.000
359.300.000 24 16.507.000 41.190.000
  36 12.224.000 41.190.000
  48 9.963.000 41.190.000
  60 8.632.000 41.190.000
  72 6.920.000 76.940.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW XPANDER CROSS M/T 12 29.247.000 39.944.000
346.900.000 24 15.938.000 39.944.000
  36 11.803.000 39.944.000
  48 9.620.000 39.944.000
  60 8.335.000 39.944.000
  72 6.679.000 74.460.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW PAJERO SPORT 2.4 DAKAR (4X2) A/T 12 52.280.000 104.562.000
660.100.000 24 28.505.000 104.562.000
  36 21.116.000 104.562.000
  48 17.222.000 104.562.000
  60 14.927.000 104.562.000
  72 12.585.000 137.500.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW TRITON 2.5 DC HDX (4X4) M/T 12 34.720.000 128.905.000
495.100.000 24 18.966.000 128.905.000
  36 14.086.000 128.905.000
  48 11.518.000 128.905.000
  60 10.008.000 128.905.000
  72 8.922.000 128.905.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
NEW TRITON 2.4 DC EXCEED (4X4) M/T 12 40.147.000 148.663.000
572.500.000 24 21.936.000 148.663.000
  36 16.278.000 148.663.000
  48 13.303.000 148.663.000
  60 11.553.000 148.663.000
  72 10.294.000 148.663.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
L300 PU FLAT DECK  12 23.028.000 63.714.000
293.100.000 24 12.903.000 63.714.000
  36 9.539.000 63.714.000
  48 7.860.000 63.714.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
L300 PU FLAT DECK HITAM + BOX 12 25.639.000 70.374.000
326.400.000 24 14.371.000 70.374.000
  36 10.624.000 70.374.000
  48 8.754.000 70.374.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 74 L N 4X2 MT DUMP TRUCK 12 47.082.000 165.188.000
637.500.000 24 26.443.000 165.188.000
  36 19.579.000 165.188.000
  48 16.160.000 165.188.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
L300 CABIN CHASSIS + BOX 12 25.129.000 69.074.000
319.900.000 24 14.086.000 69.074.000
  36 10.413.000 69.074.000
  48 8.580.000 69.074.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 74 HD N 4X2 MT DUMP TRUCK 12 44.096.000 155.043.000
597.000.000 24 24.762.000 155.043.000
  36 18.339.000 155.043.000
  48 14.020.000 190.564.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 84 SHDX N DUMP TRUCK 12 46.981.000 165.088.000
637.100.000 24 26.356.000 165.088.000
  36 19.494.000 165.088.000
  48 16.074.000 165.088.000
TYPE/OTR SISA ANGSURAN BAYAR I
CANTER FE 75 SHDX N 4X2 MT PTO DUMP 12 45.993.000 161.481.000
622.700.000 24 25.831.000 161.481.000
  36 19.126.000 161.481.000
  48 15.787.000 161.481.000